100 Rue Ann
Montreal, QC H3C 2K8
Superficie locative | Total Leasable Area: 4,807 pi²/ft²
RDC | Ground Floor: 3,175 pi²/ft² | Entreposage | Storage: 1,632 pi²/ft²
Loyer | Rent: $33 pi²/ft² par année/annually net
(Loyer entreposage | Storage rent: $10 pi²/ft² brut/gross)
Taxes foncières pour l’année 2021 | Real Estate Taxes for 2021: $4.45 pi²/ft²
Chauffage | Heating: à la charge du locataire /metered at tenant’s expense
Style loft avec brique et poutre | Brick and beam loft-style
Planchers en béton, murs en briques, plafond en bois apparent de 14 pi |
Concrete floors, brick walls, exposed wood 14' high ceiling
Immeuble de 2 étages | 2-storey building
Air climatisé | Air conditioning
Système de gicleurs | Sprinkler system
Stationnement intérieur disponible | Indoor parking availableEmplacement | Location : au coeur de Griffintown au coin de Wellington, 5 mins à pied d'Adonis, SAQ, McDonalds et autres. 12 mins à pied de la station de métro Bonaventure et 5 mins à pied de la future station REM à Griffintown | in the heart of Griffintown at the corner of Wellington Street, 5 min walk to Adonis, SAQ, McDonalds and more. 12 min walk to the Bonaventure metro station and 5 min walk to the future Griffintown REM station.
Contactez nous | Contact Us
c 514-989-7111
t 514-905-0872 #22
gev@